家庭影院影音室混響時間的計算
來源:admin 時間:2014-09-28 閱讀:次
混響時間的計算 | ||||||||||||||||
位置 | 容積m³ | 200 | 室內表面積m² | 266 | 滿場觀眾數 | 1400 | 0.161 | |||||||||
類別 | 各材料名稱 | 面積m² | 吸音系數和吸音單位m² | |||||||||||||
125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | |||||||||||
ā | Sā | ā | Sā | ā | Sā | ā | Sā | ā | Sā | ā | Sā | |||||
頂棚擴散體 | 薄板共振吸聲結構 | 石膏板 厚12.5mm 龍骨50mm×100mm 中心間距(空)400mm | 100 | 0.29 | 29 | 0.1 | 10 | 0.05 | 5 | 0.04 | 4 | 0.07 | 7 | 0.09 | 9 | |
頂棚后調節面 | 薄板共振吸聲結構 | 石膏板 厚12.5mm 龍骨50mm×100mm 中心間距(空)400mm | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | |
常用材料 | 磚墻水泥小拉毛油漆 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | ||
頂棚后斜面 | 樂聲材料 | 石膏板 厚12.5mm 龍骨50mm×100mm 中心間距(空)400mm | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | |
樓座下頂棚 | 樂聲材料 | 石膏板 厚12.5mm 龍骨50mm×100mm 中心間距(空)400mm | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | |
側面擴散體 | 無機纖維多孔材料 | 石膏板 厚9-12mm 空45mm | 0 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | |
側墻面 | 樂聲材料 | 水磨石、貼墻瓷板 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | |
側后斜面 | 樂聲材料 | 槽孔吸聲板SBX-14/2(50mm厚32kg/m3玻璃棉+50mm空腔) | 0 | 0.49 | 0 | 1.02 | 0 | 0.9 | 0 | 0.67 | 0 | 0.45 | 0 | 0.43 | 0 | |
樓座后墻 | 樂聲材料 | E-100植物纖維(厚25㎜±5㎜) | 0 | 0.105 | 0 | 0.335 | 0 | 0.815 | 0 | 1 | 0 | 1.02 | 0 | 1.04 | 0 | |
無機纖維多孔材料 | 超細玻璃棉 厚50mm 30kg/m³玻璃布覆蓋 | 0 | 0.18 | 0 | 0.3 | 0 | 0.58 | 0 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 0.79 | 0 | ||
地座后墻 | 樂聲材料 | E-100植物纖維(厚25㎜±5㎜)A型實心底板 | 0 | 0.08 | 0 | 0.29 | 0 | 0.75 | 0 | 0.98 | 0 | 0.93 | 0 | 0.96 | 0 | |
樂聲材料 | E-100植物纖維(厚25㎜±5㎜) | 0 | 0.105 | 0 | 0.335 | 0 | 0.815 | 0 | 1 | 0 | 1.02 | 0 | 1.04 | 0 | ||
地座后斜面 | 樂聲材料 | 35/15木格柵,后空400mmmm填50mm玻璃棉 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.85 | 0 | 0.99 | 0 | 0.8 | 0 | 0.60 | 0 | |
舞臺木地板 | 樂聲材料 | E-100植物纖維(厚25㎜±5㎜) | 0 | 0.105 | 0 | 0.335 | 0 | 0.815 | 0 | 1 | 0 | 1.02 | 0 | 1.04 | 0 | |
地面 | 樂聲材料 | E-100植物纖維(厚25㎜±5㎜) | 0 | 0.105 | 0 | 0.335 | 0 | 0.815 | 0 | 1 | 0 | 1.02 | 0 | 1.04 | 0 | |
挑臺內側 | 樂聲材料 | E-100植物纖維(厚25㎜±5㎜) | 0 | 0.105 | 0 | 0.335 | 0 | 0.815 | 0 | 1 | 0 | 1.02 | 0 | 1.04 | 0 | |
挑臺外側 | 樂聲材料 | E-100植物纖維(厚25㎜±5㎜) | 55 | 0.105 | 5.775 | 0.335 | 18.425 | 0.815 | 44.825 | 1 | 55 | 1.02 | 56.1 | 1.04 | 57.2 | |
舞臺口 | 樂聲材料 | E-100植物纖維(厚25㎜±5㎜) | 0 | 0.105 | 0 | 0.335 | 0 | 0.815 | 0 | 1 | 0 | 1.02 | 0 | 1.04 | 0 | |
空調回風口 | 樂聲材料 | E-100植物纖維(厚25㎜±5㎜) | 0 | 0.105 | 0 | 0.335 | 0 | 0.815 | 0 | 1 | 0 | 1.02 | 0 | 1.04 | 0 | |
頂音箱口 | 樂聲材料 | 通風口、孔 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.35 | 0 | 0.29 | 0 | 0.31 | 0 | |
側音箱口 | 樂聲材料 | 通風口、孔 | 111 | 0.1 | 11.1 | 0.2 | 22.2 | 0.3 | 33.3 | 0.35 | 38.85 | 0.29 | 32.19 | 0.31 | 34.41 | |
耳光口 | 樂聲材料 | 燈光口(內部具反射性) | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.2 | 0 | 0.22 | 0 | 0.25 | 0 | 0.30 | 0 | |
面光口 | 常用材料 | 燈光口(內部具吸音性) | 0 | 0.25 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.55 | 0 | 0.6 | 0 | 0.60 | 0 | |
側木門 | 樂聲材料 | 木門 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.10 | 0 | |
地后木門 | 樂聲材料 | 木門 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.10 | 0 | |
觀眾 | 其他物體 | 劇場座椅(毛面織物)空椅 | 0 | 0.18 | 0 | 0.34 | 0 | 0.38 | 0 | 0.37 | 0 | 0.42 | 0 | 0.52 | 0 | |
觀眾面積修正 | 0 | |||||||||||||||
室內表面積(m²) | 266 | |||||||||||||||
空氣中聲衰減系數4mv | 1.78 | 5.24 | ||||||||||||||
∑Sā | 45.875 | 50.625 | 83.125 | 97.85 | 95.29 | 100.61 | ||||||||||
室內平均吸音系數ā | 0.17 | 0.19 | 0.31 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | ||||||||||
-ln(1-ā) | 0.19 | 0.21 | 0.37 | 0.46 | 0.44 | 0.48 | ||||||||||
混響時間T60(s) | 0.64 | 0.57 | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | ||||||||||
☆ 吸聲量和混響時間的計算 | ||||||||||||||||
根據混響時間T60的計算公式:T60=0.161V/(-Sln(1-α)+4mV) | ||||||||||||||||
室內平均吸聲系數: α=(∑Siαi+∑Njαj)/ S 吸聲量A=∑Siαi=Sα | ||||||||||||||||
式中:V——房間容積,m³; S——室內總表面積,m²; | ||||||||||||||||
α——室內平均吸聲系數; m——空氣中聲衰減系數(M-1); | ||||||||||||||||
Si——室內各部分的表面積,m²;αi——與表面Si對應的吸聲系數; | ||||||||||||||||
Nj——人或物體的數量,m²; αj——與Nj對應的吸聲系數。室內背景噪聲限值≤NR-35 |
轉自www.laowoniu.com
注:本文轉載自admin,目的在于分享信息,不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,如有侵權請聯系我們及時刪除。